annual report 2009

Turnover


TURNOVER BY GEOGRAPHIC REGION
     
  2009 2008
  Number Turnover Number Turnover
  of stores Rm of stores Rm
Botswana 4 43,8 4 33,6
Eastern Cape 115 587,9 102 561,9
Free State 112 489,1 104 455,6
Gauteng 406 2 545,5 364 2 403,4
KwaZulu-Natal 174 983,4 153 945,2
Limpopo 93 464,4 89 420,5
Mpumulanga 96 434,2 92 410,4
Namibia 54 252,0 48 196,2
North West 86 391,5 75 215,9
Northern Cape 58 226,9 48 354,8
Swaziland 4 11,8 4 10,3
Western Cape 337 1 659,1 310 1 660,9
  1 539 8 089,6 1 393 7 668,7
 

TURNOVER BY DIVISION

     
CSI Spend  
    2009 % 2008
Turnover Rm change Rm
Foschini 3 103,5 1,1 3 070,5
Markham 1 311,7 10,1 1 190,9
exact! 743,5 5,1 707,2
Sports division 1 296,8 12,6 1 151,4
Jewellery division 1 126,0 3,2 1 090,7
@home 508,1 10,9 458,0
    8 089,6 5,5 7 668,7

       
   
     
Contribution 2009 2008
Foschini 39% 40%
Markham 16% 16%
exact! 9% 9%
Sports division 16% 15%
Jewellery division 14% 14%
@home 6% 6%